產(chǎn)品詳細資料:
執(zhí)行標準 | GB/T261-2008、ASTMD93、ISO2719-1973 | |
型號 | DP-1107B | |
主機規(guī) 格 | 設備結構 | 開口閃點儀采用多個單片機,組成功能強大的主控部件。升溫自動控制,自動點火,自動打印輸出,自動冷卻,機內自動完成氣壓校正和自動顯示閃點溫度等功能。實現(xiàn)了工作過程自動化。具有測量準確度高、重復性好、性能穩(wěn)定可靠、操作簡單等特點, 是石油、化工、電力、商檢、科研等部門進行閃點測試的理想儀器, |
外形尺寸(mm) | 400×350×600(mm) | |
儀器重量(kg) | 14kg | |
技術參數(shù)
| 溫度范圍 | -20~400℃,德國*PT100玻璃溫度傳感器(響應速度快,檢測精度高) |
控溫精度 | ±0.1℃ | |
閃點檢測 | 紅外無接觸閃點檢測; | |
重復性 | < ±1℃(閃點≤ 104℃);< ±1℃(閃點> 104℃) | |
再現(xiàn)性 | ≤2℃ | |
分辨性 | 0.1℃ | |
.加熱器 | 德國進口電熱器;功率:zui大800W; | |
.冷卻方式 | 法國丹弗斯進口壓縮機制冷,通過泵送循環(huán)制冷樣品, | |
冷卻介質 | 防凍液冷卻介質, | |
傳感臂升降裝置 | 日本進口原裝液壓傳感臂升降裝置,上萬次數(shù)升降無任何故障,代替老式齒輪傳動和電機傳動裝置(故障率高) | |
點火氣體 | 全自動電子點火及氣體火焰點火。(可選擇)氣體火焰大小可調,微型調節(jié)閥大小火苗調節(jié)非常方便,不容易滅火。 | |
升溫速度 | 符合GB/T3536-2008標準 | |
顯示方式 | 7 寸彩色液晶顯示屏,中文操作界面,觸摸屏輸入,圖文顯示細膩無鋸齒,顏色艷麗,顯示分辨率高;塑料注塑的一體化顯示屏面框美觀大方;全中文操作界面,顯示直觀。同時,具備權限管理功能,有效避免非專業(yè)人員對本測定儀關鍵參數(shù)進行設定。 | |
操作系統(tǒng) | Windows操作系統(tǒng),軟件免費升級,戴瑞特公司操作軟件 | |
儀器自我診斷、保護功能 | DP-1107B閉口閃點儀 閃點儀器具有自我診斷系統(tǒng),儀器故障自動提示功能;儀器具有超溫保護功能,過溫即停止試驗并提示,可任意設定滯后溫度; | |
誤差修正 | 用戶可根據(jù)實際情況設定參數(shù),其可快速計算測定結果與誤差,若測定結果超差本測定儀將自動進行重新測定,標定必須用標準油樣來進行標定后修正誤差。 | |
標定功能 | DP-1107B閉口閃點儀 本儀器可以裝溫度計,在實驗過程中可以看到溫度傳感器的檢測數(shù)據(jù)和溫度計的讀數(shù),這樣可以對比是否有誤差,因此可以標定溫度傳感器的數(shù)值。 | |
氣源連接 | 儀器自帶小型丁烷氣瓶,壓力小,安全性能高,不用化驗室外接液化氣瓶, | |
結果輸出 | 自動修正大氣壓,智能判別結果是否有效,自動保存,自動打印 | |
外部輸出 | RS-232C 標準接口能與PC機連接,也可以連接LIMS系統(tǒng) | |
主要特點 | DP-1107B閉口閃點儀 彩色液晶觸摸屏操作界面友好· 按實驗順序自動存儲 100 個結果數(shù)據(jù),可隨時查詢或打印 內置微型熱敏打印機自動報告檢測結果 USB/232 通訊接口與上位機通訊,便于組成集中管理系統(tǒng) 采用德國進口不銹鋼溫度傳感器,檢測溫度數(shù)據(jù)準確可靠 機械活動部分采用伺服驅動同步帶傳動,工作無間隙低噪音,可靠不易損壞,無需潤滑保養(yǎng) 只需設定預期閃點,儀器嚴格按照標準自動進行測試,測試結束自動打印檢測結果,并有提示音。無需判斷和不依賴操作人員的熟練程度。 紅外無接觸閃點檢測靈敏度高檢測準確無誤,耐用易保養(yǎng) 試驗結束自動啟動強制風冷 , 以縮短等候時間提高功效 內置德國進口大氣壓力檢測模塊自動完成氣壓修正,使實驗不受大氣壓變化的影響 長壽命自動電子點火,*取代燃氣點火,具有更安全、方便的特點。(標準配置) | |
其它參數(shù) | 使用環(huán)境 | 10℃~90℃ |
加熱功率 | 800W | |
電源電壓 | AC220V±10%,50Hz。 | |
輔助設備 | 需要通風櫥柜來操作設備, |
如果你對我們的產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細的信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |